MODULE 14Climate & Net-Zero Diplomacy
기후·탄소중립 외교
감축목표 한 자리를 바꾸면 통상·산업·동맹 관계가 함께 움직입니다. NDC 조정의 외교적 파장을 미리 계산합니다.
한국 2030 감축목표
-40%
탄소중립 목표
2050년
세계 배출 비중
1.7%
CBAM 적용
적용
주요국 NDC 비교
2018/1990/2005년 등 기준연도 상이
| 국가·권역 | 2030 감축목표 | 탄소중립 | 세계 배출 비중 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 | 2030년 2018년 대비 -40% | 2050 | 1.7% |
| EU | 2030년 1990년 대비 -55% | 2050 | 6.7% |
| 미국 | 2030년 2005년 대비 -50~52% | 2050 | 12.6% |
| 중국 | 2030년 이전 정점 · 탄소집약도 -65% | 2060 | 30.7% |
| 일본 | 2030년 2013년 대비 -46% | 2050 | 2.9% |
| 인도 | 2030년 탄소집약도 -45% | 2070 | 7.3% |
NDC 조정 시뮬레이션
목표치를 조정하고 분석을 실행하세요.